<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/"
		xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>Аналитика Forex Market Gates</title>
			<link>http://www.forexmarketgates.ru</link>
			<description>Ежедневные аналитические обзоры</description>
			<language>ru</language>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:07:12 +0300</pubDate>
	<item>
		<title>Уровни поддержек и сопротивлений</title>
		<link>http://www.forexmarketgates.ru/analytic/1030.aspx</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:29:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>«На безрыбье и рак – рыба…»  -  очевидно, так решили «быки», покупая более рисковые активы после публикации данных обзора состояния рынка труда в США</title>
		<link>http://www.forexmarketgates.ru/analytic/1029.aspx</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:21:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Уровни поддержек и сопротивлений</title>
		<link>http://www.forexmarketgates.ru/analytic/1028.aspx</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:25:35 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Четверг не принес на рынки какой-либо определенности. Ждем пятницу.</title>
		<link>http://www.forexmarketgates.ru/analytic/1027.aspx</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:14:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Уровни поддержек и сопротивлений</title>
		<link>http://www.forexmarketgates.ru/analytic/1026.aspx</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:57:54 GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>