Банковская группа ЛАЙФ является одним из крупнейших операторов на рынке иностранных валют. С 2004 года банки, входящие в группу ЛАЙФ, являются участниками системы страхования вкладов, что является гарантией сохранности средств на Вашем счете
500 долларов США или 15 000 рублей
1:100 (в долларах США, независимо от суммы денежных средств)
Например, открыть позицию в 1 млн. Евро, при текущем курсе 1.3620 , можно при наличии 13 620 долларов США свободных средств. Плечо для рублевых валютных пар составляет 1:25. По желанию клиента кредитное плечо может быть уменьшено.
Наиболее популярная и удобная торговая платформа Life MetaTrader, которая включает в себя огромный выбор использования технического анализа, встроенный язык программирования MQL4, многоязычный интерфейс и многое другое.
Вам доступна ежедневная аналитика рынка Forex. Четкие и понятные обзоры наших аналитиков помогут Вам лучше сориентироваться на рынке при принятии торговых решений
Частные лица, проводящие операции на рынке валют не скрывают свои доходы. На Ваш гарантийно-инвестиционный счет зачисляется чистый доход от конверсионных сделок, так как Банк, являясь налоговым агентом, удерживает подоходный налог (13% для резидентов РФ). Теперь у Вас нет головной боли об уплате налогов – мы сделаем это за Вас. Вам можно полностью сосредоточиться на торговле
Комиссия отсутствует по всем торговым инструментам
| Валютная пара |
Диапазон
спреда*
|
Клиент куплен |
Клиент продан |
Уровень заморозки* |
| EURUSD | 1 - 3 | -0,22 | -0,23 | 4 |
| GBPUSD | 3 - 5 | -0,12 | -0,39 | 5 |
| USDJPY | 2 -5 | -0,19 | -0,28 | 5 |
| AUDUSD | 3 - 6 | 0,88 | -1,48 | 6 |
| USDCHF | 3 - 6 | -0,18 | -0,29 | 6 |
| NZDUSD | 5 - 8 | 0,28 | -0,78 | 10 |
| USDCAD | 3 - 6 | -0,48 | -0,02 | 9 |
| USDSGD | 8 - 11 | -0,10 | -0,31 | 15 |
| USDDKK | 35 - 50 | 0,15 | -0,65 | 70 |
| EURJPY | 3 - 7 | -0,19 | -0,31 | 7 |
| GBPJPY | 7 - 15 | -0,08 | -0,43 | 12 |
| AUDCHF | 7 - 11 | 0,36 | -0,86 | 14 |
| NZDJPY | 9 - 12 | 0,03 | -0,53 | 16 |
| AUDNZD | 15 - 25 | 0,43 | -1,26 | 30 |
| AUDCAD | 8 - 11 | 0,47 | -0,97 | 12 |
| AUDJPY | 6 - 9 | 0,74 | -1,24 | 10 |
| EURAUD | 11 - 15 | -0,17 | -0,33 | 15 |
| EURCHF | 4 - 6 | -0,17 | -0,34 | 7 |
| EURGBP | 2 - 4 | 0,22 | -0,18 | 5 |
| EURCAD | 10 - 18 | -0,55 | 0,05 | 15 |
| GBPCHF | 8 - 12 | -0,02 | -0,48 | 14 |
| GBPCAD | 11 - 19 | -0,49 | -0,02 | 20 |
| CADJPY | 7 - 12 | -0,03 | -0,48 | 12 |
| CHFJPY | 7 - 12 | -0,15 | -0,35 | 12 |
| EURNZD | 13 - 19 | 0,43 | -0,93 | 30 |
| GBPAUD | 10 - 15 | -1,86 | 1,36 | 16 |
| AUDSGD | 8 - 14 | -0,74 | -0,76 | 16 |
| CADCHF | 3 - 6 | -0,02 | -0,48 | 7 |
| USDHKD | 18 - 26 | -0,20 | -0,70 | 30 |
| CHFSGD | 7 - 11 | -0,13 | -0,38 | 12 |
| EURNOK | 45 - 70 | -3,17 | 2,67 | 95 |
| EURSEK | 45 - 70 | -4,45 | 3,95 | 100 |
| EURSGD | 7 - 11 | -0,12 | -0,32 | 13 |
| USDNOK | 45 - 60 | -2,47 | 1,97 | 85 |
| USDSEK | 50 - 80 | -3,45 | 2,95 | 90 |
| GBPSGD | 11 - 17 | 0,06 | -0,56 | 20 |
| NZDCHF | 7 - 11 | 0,06 | -0,56 | 9 |
| NZDSGD | 10 - 18 | -0,14 | -0,36 | 19 |
| SGDJPY | 4 - 8 | -0,13 | -0,37 | 8 |
| Валютная пара |
Спред с 6 до 15 GMT |
Клиент куплен |
Клиент продан |
Уровень заморозки |
| USDRUR | 350 | -50 | 35 | 500 |
| EURRUR | 400 | -55 | 45 | 600 |
| GBPRUR |
400 | -75 | 50 | 600 |
Я требую продолжения банкета! (Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
В своем выступление глава ФРС дал намеки на QE3.
| EUR/USD | |||
| GBP/USD | |||
| USD/JPY | |||
| USD/CHF | |||
| EUR/JPY | |||
| AUD/USD | |||
| NZD/USD | |||
| USD/CAD |

| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| Мобильная версия котировок | ||