| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 1.3080 | 1.3200 | |||
| 1.3000 | 1.3270 | |||
| 1.2920 | 1.3350 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 1.5720 | 1.5920 | |||
| 1.5600 | 1.6000 | |||
| 1.5470 | 1.6150 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 76.00 | 77.00 | |||
| 75.50 | 77.70 | |||
| 75.00 | 78.40 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 0.9100 | 0.9270 | |||
| 0.9000 | 0.9350 | |||
| 0.8920 | 0.9440 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 98.80 | 101.50 | |||
| 97.50 | 102.70 | |||
| 96.20 | 104.20 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 1.0670 | 1.0820 | |||
| 1.0580 | 1.0900 | |||
| 1.0500 | 1.0970 |
| поддержки | сопротивления | Intraday | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|
| 0.8260 | 0.8400 | |||
| 0.8180 | 0.8470 | |||
| 0.8100 | 0.8550 |
| EUR/USD | |||
| GBP/USD | |||
| USD/JPY | |||
| USD/CHF | |||
| EUR/JPY | |||
| AUD/USD | |||
| NZD/USD | |||
| USD/CAD |
В Предсказателе представлено совокупное мнение дилеров и аналитиков Банковской Группы Лайф по направлению движения той или иной валютной пары на ближайшие 7 дней.
Мнение того или иного опрашиваемого может быть изменено в любое время, что отразится на графике Предсказателя.
Значения -10 , -5, 0, 5, 10 отражают силу того или иного потенциального направления движения исходя из проведенного опроса. Итоговый результат по каждому графику считается исходя из среднего арифметического совокупных оценок всех оправшиваемых.
Каждый опрашиваемый может поставить следующие оценки: -10 - сильный нисходящий тренд (сильно медвежий), -5 - нисходящий тренд (медвежий), 0 - нет мнения (нейтрально), 5 - восходящий тренд (бычий), 10 - сильно восходящий тренд (сильно бычий).
| Дата | Событие | Страна |
|---|---|---|
| 3 февраля | Новый год по лунному календарю | Китай |
| 6 февраля | День Вайтанги | Новая Зеландия |
| 11 февраля | День основания государства | Япония |
| 21 февраля | День рождения Дж. Вашингтона (День Президентов) (отмечается в 3-й понедельник февраля) | США |
| 21 февраля | День семьи (отмечается в 3-й понедельник февраля) | Канада |
Работа на международном валютном рынке может быть успешна лишь в том случае, если трейдер принимает торговые решения не наугад, а на основе тщательного анализа рыночной ситуации.
В разделе "Аналитика" нашего сайта представлена аналитика Форекс на каждый день. Эти материалы помогут вам в принятии осознанных и взвешенных торговых решений.
Раздел "Аналитика" включает несколько рубрик.
Следующие четыре рубрики раздела ведет аналитик Роман Марков.
Ежедневное ознакомление с материалами нашего раздела «Аналитика» способно значительно облегчить принятие торговых решений. Аналитика рынка Forex от Группы ЛАЙФ – ваш надежный компас в плавании по бурному морю финансовых рынков!
Я требую продолжения банкета! (Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
В своем выступление глава ФРС дал намеки на QE3.

| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| Мобильная версия котировок | ||